昆明5月二手房均价 13631 元/m²
昆明4月二手房均价 13624 元/m²
环比上月上涨 0.05% ↑,同比去年同期上涨 2.84% ↑
最佳答案
2021年4月昆明区域房价排行持续关注区域房价排行>>房价由楼盘网智能算法统计,仅供参考
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 西山区> 15411元/㎡ ↑2.11% 88个
2 盘龙区> 15153元/㎡ ↑14.36% 101个
3 五华区> 14603元/㎡ ↓9.30% 49个
4 官渡区> 14206元/㎡ ↑30.33% 119个
5 呈贡区> 7700元/㎡ 持平 48个
6 云南旅居> 6860元/㎡ ↓34.77% 63个
7 度假旅居> 5800元/㎡ 持平 5个
8 昆明周边> 5537元/㎡ 持平 27个
9 投资优选> 4500元/㎡ ↓45.78% 18个
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 西山区> 15411元/㎡ ↑2.11% 88个
2 盘龙区> 15153元/㎡ ↑14.36% 101个
3 五华区> 14603元/㎡ ↓9.30% 49个
4 官渡区> 14206元/㎡ ↑30.33% 119个
5 呈贡区> 7700元/㎡ 持平 48个
6 云南旅居> 6860元/㎡ ↓34.77% 63个
7 度假旅居> 5800元/㎡ 持平 5个
8 昆明周边> 5537元/㎡ 持平 27个
9 投资优选> 4500元/㎡ ↓45.78% 18个
0 个回答
发布回答
没有回答




