车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价
K674 昆明 - 成都 18:19 - 12:23 18小时4分 硬座 140 硬卧下 257
K146 昆明 - 成都 17:16 - 12:10 18小时54分 硬座 140 硬卧下 257
K114 昆明 - 成都 09:20 - 05:32 20小时12分 硬座 140 硬卧下 257
K854 昆明 - 成都 09:40 - 06:33 20小时53分 硬座 143 硬卧下 263
K1140 昆明 - 成都 16:42 - 15:00 22小时18分 硬座 150 硬卧下 274
K166 昆明 - 成都 18:48 - 12:53 18小时5分 硬座 140 硬卧下 257
都是在成都火车站(北站)停车。
请采纳,谢谢
最佳答案
全部是北站,南站不停
昆明到成都火车时刻表-昆明到成都火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K854 昆明-成都 昆明 09:35 成都 07:36 22时01分 1133 81 - 164 255
2 K114 昆明-成都 昆明 10:34 成都 06:36 20时02分 1100 140 - 257 390
3 2640 昆明-成都 昆明 16:40 成都 15:27 22时47分 1171 73 - 159 253
4 K166 昆明-西安 昆明 17:50 成都 12:57 19时07分 1100 140 - 257 390
5 K146 昆明-成都 昆明 19:53 成都 14:12 18时19分 1100 140 - 257 390
昆明到成都火车时刻表-昆明到成都火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K854 昆明-成都 昆明 09:35 成都 07:36 22时01分 1133 81 - 164 255
2 K114 昆明-成都 昆明 10:34 成都 06:36 20时02分 1100 140 - 257 390
3 2640 昆明-成都 昆明 16:40 成都 15:27 22时47分 1171 73 - 159 253
4 K166 昆明-西安 昆明 17:50 成都 12:57 19时07分 1100 140 - 257 390
5 K146 昆明-成都 昆明 19:53 成都 14:12 18时19分 1100 140 - 257 390
0 个回答
发布回答
没有回答




