2025年上半年云南省水利厅 部分直属事业单位公开招聘人员公告
| 序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业 | 其他招聘条件 | 考试类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001001 | 水利工程专业技术岗位 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 18 周岁以上,40 周岁以下 | 水利工程(0815)(一级学科);水利水电工程(081504);水工结构工程(081503);水利工程(085902) | 无 | C 类 | 资格复审时需提供研究方向相关证明材料 |
| 2 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001002 | 水利水电工程技术岗水资源规划科研(专业技术岗位) | 1 | 博士研究生 | 博士 | 18 周岁以上,40 周岁以下 | 水利工程(0815)(一级学科);水灾害与水安全(0815Z3);水生态与水安全(0815Z4);水利工程(085902);水文学及水资源(081501);水工结构工程(081503);水利水电工程(081504);农业水土工程(081502);水力学及河流动力学(081502);港口、海岸及近海工程(081505) | 无 | C 类 | 资格复审时需提供研究方向相关证明材料 |
| 3 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001003 | 水利水电工程金属结构岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 机械工程(0802);机械制造及其自动化(080201);机械设计及理论(080203);动力机械及工程(080204);机械电子工程(080202);水利水电工程(081504);水工结构工程(081503) | 无 | C 类 | 资格复审时需提供研究方向相关证明材料 |
| 4 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001004 | 移民规划岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 水利工程(0815);水文学及水资源(081501);水利水电工程(081504);水利水电建设与管理(085214);农业水土工程(081502);土地资源管理(120405) | 无 | C 类 | |
| 5 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001005 | 规划研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 水文学及水资源(081501);水力学及河流动力学(081502);港口、海岸及近海工程(081505) | 无 | C 类 | |
| 6 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001006 | 水文水资源岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 水文学及水资源(081501);水利水电工程(081504);水利工程(085902);水灾害与水安全(0815Z3);水土水科学(0815Z4);水生态与水安全(0815Z4);农业水土工程(081502);水工结构工程(081503);水利水电工程(081504) | 无 | C 类 | 资格复审时需提供研究方向相关证明材料 |
| 7 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001007 | 地质岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 地质资源与地质工程(081800);资源与环境地质(0818Z4);地质工程(081803);地质资源与地质工程(085703);地球探测与信息技术(081802);地质工程(085703);岩土工程(081401) | 无 | C 类 | |
| 8 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001008 | 物探技术岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 地球探测与信息技术(081802);地球物理学(070800);地质工程(081803);地质资源与地质工程(085703);勘查技术与工程(081403);测绘工程(081201);摄影测量与遥感(081202);测绘科学与技术(081600) | 无 | C 类 | |
| 9 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001009 | 工程测绘岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 测绘科学与技术(081600);测绘工程(081201);大地测量学与测量工程(081601);摄影测量与遥感(081602);地图学与地理信息系统(081603) | 无 | C 类 | 该岗位从事野外作业 |
| 10 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001010 | 信息化岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 计算机科学与技术(081200);软件工程(083500);计算机软件与理论(081202);计算机应用技术(081203);软件工程(085405) | 无 | C 类 | |
| 11 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001011 | 环境影响评价岗(专业技术岗位) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18 周岁以上,40 周岁以下 | 本科专业:生态学(071004);环境科学与工程类(0825);环境科学(082503);环境工程(082502);环境科学与工程(082500);环境生态工程(082504);研究生专业:环境科学与工程(083000);环境科学(083001);环境工程(083002);生态学(071000);环境科学与工程(085700);环境工程(085701);资源与环境(085700) | 具有环境影响评价工程师职业资格证书 | C 类 | |
| 12 | 云南省水利水电勘测设计研究院 | 153999035001012 | 材料科技岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 材料科学与工程(080500);材料物理与化学(080501);材料学(080502);材料加工工程(080503);材料物理与化学(080501);材料学(080502);材料加工工程(080503) | 无 | C 类 | 资格复审时需提供研究方向相关证明材料 |
| 13 | 云南省水文水资源局 | 153999035002001 | 水生态研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 水文学及水资源(081501);水力学及河流动力学(081502);生态学(071000);水生生物学(071004);环境科学与工程(083000);环境科学(083001);环境工程(083002) | 女性 | C 类 | |
| 14 | 云南省水文水资源局 | 153999035002002 | 水生态研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 水文学及水资源(081501);水力学及河流动力学(081502);自然地理学(070502);地图学与地理信息系统(070503);土地资源管理(120405);水文学与水资源(085901) | 男性 | C 类 | |
| 15 | 云南省水文水资源局 | 153999035002003 | 农田水利研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 计算机科学与技术(0812)、信息管理与信息系统(120102)、农业水土工程(081502)、水文学及水资源(081501) | 女性 | C 类 | |
| 16 | 云南省水文水资源局 | 153999035002004 | 农田水利研究岗(专业技术岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 计算机科学与技术(0812)、信息管理与信息系统(120102)、农业水土工程(081502)、水文学及水资源(081501) | 男性 | C 类 | |
| 17 | 云南省水文水资源局 | 153999035002005 | 水资源调度岗(专业技术岗位) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下,博士 40 周岁以下 | 本科专业:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、农业水利工程(081103);研究生专业:水利工程(081500)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 无 | C 类 | |
| 18 | 云南省调水中心 | 153999035003001 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18 周岁以上,35 周岁以下 | 本科专业:法学(030101K);研究生专业:法学(0301)、法律(0351) | 无 | A 类 |
注:本次公开招聘参照教育部 “专业目录” 执行,专业一栏没有明确层级的,均为具体专业,并注明专业代码。





